Двослојна со различен материјален производ, за замена на двократен процес.
Истовремено инјектирање или интервална инјекција за да се постигне ефект на градиент.
Приспособете се и за да направите производ со една боја, за да обезбедите функции и услуги за различни-различности.
Оптимизиран дизајн на завртката и цевката, со подобра способност и перформанси за пластифицирање.
Структура на двофазна водичка линија на единицата за инјектирање.

| ПАРАМЕТАР | ЕДИНИЦА | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| меѓународен рејтинг за големина | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| ЕДИНИЦА ЗА ИНЈЕКЦИЈА | A | B | A | B | |
| Волумен на инјектирање (теоретски) | cm³ | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Тежина на инјектирање (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| унца | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Стапка на инјектирање | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Дијаметар на завртката | мм | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Притисок на инјектирање | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Сооднос L/D на завртката | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Мозочен удар со завртки | мм | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Брзина на завртката (без чекор) | р/мин | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| ЕДИНИЦА ЗА СТЕГАЊЕ | |||||
| Сила на стегање | kN | 1700 | 2180 | ||
| Мозочен удар за отворање на мувла | мм | 450 | 510 | ||
| Големина на чинија | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Растојание помеѓу шипките за врзување (H×V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Макс.дневна светлина | мм | 970 | 1060 | ||
| Дебелина на калапот (Мин-Макс) | мм | 180-520 | 200-550 | ||
| Мозочен удар со ејектор | мм | 140 | 140 | ||
| Тонажа на ејектор | kN | 50 | 50 | ||
| ЕНЕРГИЈА ЕДИНИЦА | |||||
| Притисок на хидрауличниот систем | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Моќност на моторот на пумпата | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Моќност на грејачот | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Број на зони за контрола на температурата | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| ДРУГИ | |||||
| Капацитет на резервоарот за масло | L | 260 | 530 | ||
| Димензии на машината (L×Ш×В) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Тежина на машината | тон | 6.8 | 8.9 | ||
Жешка тагови: хибридна машина за калапи со вбризгување, Кина производители на хибридни машини за вбризгување, добавувачи, фабрика

